
C-4 Pins-Straight and Taper Pins
C-4 Pins-Straight and Taper Pins
Each box of pins come packaged with one fuel cell.
Part # | Description | Shank Diameter | Standard Box |
55111 | 3/4" Pin | 0.102 | 800 |
55113 | 1" Pin | 0.102 | 800 |
55130 | 3/4" Straight Shank Pin | 0.145 | 800 |
55132 | 1" Straight Shank Pin | 0.145 | 800 |
55124 | 2-1/4" Pin | 0.102 | 800 |
55128 | 2-1/2" Pin | 0.102 | 800 |
55145 | 2-9/16" Taper Pin | 0.137 | 800 |
55147 | 2-9/16" Taper Pin w/ Washer | 0.137 | 800 |
55161 | .500 Pin, Knurled | 0.120 | 800 |
55163 | .680 Pin, Knurled | 0.102 | 800 |
55165 | .730 Pin, Knurled | 0.120 | 800 |
55116 | 1-1/4" Pin | 0.102 | 800 |
55118 | 1-1/2" Pin | 0.102 | 800 |
55172 | 1" Wood / Steel Pin, Knurled | 0.145 | 800 |
55173 | 1-1/4" Wood / Steel Pin, Knurled | 0.145 | 800 |
55174 | 2" Wood / Steel Pin, Knurled | 0.145 | 800 |
Each box of pins come packaged with one fuel cell. |